Top Level
Este ranking foi atualizado em 22/01/2026 às 13:31.
| Nome | Clan | Level | PVP / PK | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Test | aaaa | 80 | 3 / 0 | 1d, 11h 19m |
| 2º | test2 | - | 80 | 10 / 0 | 0d, 15h 24m |
| 3º | test3 | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 13h 43m |
| 4º | test4 | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 7h 49m |
| 5º | test7 | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 7h 4m |
| 6º | aaa | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 1h 39m |
| 7º | abb | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 1h 28m |
| 8º | test5 | - | 80 | 5 / 0 | 0d, 1h 25m |
| 9º | asaaa | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 0h 20m |
| 10º | aaaa | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 0h 19m |
| 11º | teste | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 0h 11m |
| 12º | acher | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 0h 0m |
